Vous êtes ici : Version française > Programme de formation
-
Partager cette page
A. « Experimetrics : analysis of data from laboratory economic experiments »
Volume horaire total | 12 |
---|
Responsables
Ro’i ZULTAN, Ben-Gurion University of the Negev
Objectifs
see Syllabus
Calendrier
Lieu : Laboratoire Gate Lyon - Quai Claude Bernard
Session 1 : 11.02.25 13h30-16h30 -
Session 2 : 13.02.25 13h30-16h30
Session 3 : 17.02.25 13h30-16h30
Session 4 : 18.02.25 13h30 -16h30
Session 1 : 11.02.25 13h30-16h30 -
Session 2 : 13.02.25 13h30-16h30
Session 3 : 17.02.25 13h30-16h30
Session 4 : 18.02.25 13h30 -16h30
Bibliographie
voir Syllabus
Renseignements pratiques
Téléchargements
- U3 Syllabus EDSEG_RoiZultan.pdf (PDF, 135 Ko)